本日2023/06/10(土)分 予想
時 |
---|
分 |
診 |
検 |
迎 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 |
◇ | ◎ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
近 | 近 | 近 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 近 | 近 | 近 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 近 | 近 | 近 |
翌診療日2023/06/12(月)分 予想
時 |
---|
分 |
診 |
検 |
迎 |
本日2023/06/10(土)分 予想
時 |
---|
分 |
診 |
検 |
迎 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 |
◇ | ◎ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
近 | 近 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 近 | 近 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 近 | 近 |
翌診療日2023/06/12(月)分 予想
時 |
---|
分 |
診 |
検 |
迎 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 08:45~12:30 |
○ | ○ | ○ | 院長は他院 | ○ | ○ 14:15まで |
休 |
午後 15:00~17:30 |
○ | 往診 | ○ | 往診 | ○ | 休 | 休 |
混雑時等の際、診療時間帯を臨時拡大することがあります。