本日2025/02/08(土)分 予想
時 |
---|
分 |
診 |
検 |
迎 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 |
◇ | ◎ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ||||
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
翌診療日2025/02/10(月)分 予想
時 |
---|
分 |
診 |
検 |
迎 |
翌々診療日2025/02/10(月)分 予想
時 |
---|
分 |
診 |
検 |
迎 |
本日2025/02/08(土)分 予想
時 |
---|
分 |
診 |
検 |
迎 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 |
◇ | ◎ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | |||
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Twitterでの混雑予想は、Twitter社の仕様変更に伴い、お客様の利用環境によって正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 08:45~12:30 |
○ | ○ | ○ | 院長は他院 | ○ | ○ 14:15まで |
休 |
午後 15:00~17:30 |
○ | 往診 | ○ | 往診 | ○ | 休 | 休 |
混雑時等の際、診療時間帯を臨時拡大することがあります。